<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Krick News</title>
		<link>http://www.krick.com/</link>
		<description>Das neueste von Krick.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Krick News</title>
			<url>http://www.krick.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.krick.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Das neueste von Krick.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2008 11:52:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Wettbewerb „Mache Deinen Beruf bekannt“: Sonderpreis für Krick- und iWelt-Azubis</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/wettbewerb-mache-deinen-beruf-bekannt-sonderpreis-fuer-krick-und-iwelt-azubis/</link>
			<description>Die Auszubildenden des Robert Krick Verlages und der iWelt haben an dem Wettbewerb &quot;Mache Deinen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Auszubildenden des Robert Krick Verlages und der iWelt haben an dem Wettbewerb &quot;Mache Deinen Beruf bekannt&quot; des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teilgenommen. Ein Sonderpreis für die herausragende Leistung ging an die Krick- und iWelt-Azubis: Christina Fischer, Aline Gartner (beide Medienkauffrau Digital und Print, 3. Ausbildungsjahr), Susann Komrovski, Nadine Ödamer (beide Medienkauffrau Digital und Print, 2. Ausbildungsjahr), Franziska Clas, Sonja Pietsch (beide Mediengestalterin Digital und Print, 3. Ausbildungsjahr) sowie Achim Kreutzer (Mediengestalter Digital und Print, 2. Ausbildungsjahr). <br /><br />Die sieben Auszubildenden haben ein Brettspiel mit dem Titel &quot;JOBMAP&quot; entwickelt. Ziel von &quot;JOBMAP&quot;: Jugendliche sollen spielerisch einen Einblick in die Berufe Medienkauffrau/-mann Digital und Print sowie Mediengestalter/-in Digital und Print erhalten. Dabei sollen - neben wichtigen Informationen zu den beiden Berufsbildern – insbesondere auch die Unterschiede der beiden Berufe deutlich werden.<br /><br />Dr. Klaus D. Mapara, Verleger und Inhaber der Krick Unternehmensfamilie, überreichte gemeinsam mit Monika Kolb-Klausch, Geschäftsführerin und Bildungsdirektorin von den Schulen des Deutschen Buchhandels, am 15. September 2008 in Eibelstadt die Urkunden und Preise an die Auszubildenden.<br /><br />Er betonte, welch hohen Stellenwert Ausbildung innerhalb der Krick Unternehmensfamilie habe. Er sei sehr stolz auf die Leistungen der Auszubildenden.<br /><br />Monika Kolb-Klaus war fasziniert von der Idee, ein Spiel zur Berufswahl zu entwickeln. Bereits im Rahmen der Buchhändlertage in Berlin (19. bis 20. Juni 2008) hatte sie Gelegenheit, die Auszubildenden im Rahmen des Azubi-Parlamentes kennen zu lernen. Sie lobte aber auch die Krick Unternehmensfamilie, die mit ihrem Engagement die Auszubildenden stark fördere.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 07:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;eigenleben&quot;: Bayerns beste Schülerzeitung</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/eigenleben-bayerns-beste-schuelerzeitung-1/</link>
			<description>„eigenleben“, die Schülerzeitung der Klara-Oppenheimer-Schule Würzburg, ist die beste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„eigenleben“, die Schülerzeitung der Klara-Oppenheimer-Schule Würzburg, ist die beste Schülerzeitung an Berufsschulen in Bayern. An dem Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ haben über 300 Zeitungen teilgenommen. Prämiert wurden die jeweils drei besten in den jeweiligen Schularten.</p>
<p class="bodytext">Bei der Preisverleihung in München überreichte Bernd Siebler, Staatsminister im Kultusministerium, den Redakteuren die Urkunde. Die Schülerzeitungsmacher der Würzburger Klara-Oppenheimer-Schule sind die einzige Redaktion, die im Bereich der Berufs- und Teilzeitschulen ausgezeichnet wurde. Besonders großen Anklang fanden Cover und Layout der Zeitung.</p>
<p class="bodytext">Die Schülerzeitung „eigenleben“ wird von den angehenden Medienkaufleuten sowie den Marketingkommunikationskaufleuten, die in Verlagen, Werbeagenturen und Marketingabteilungen von Firmen in Würzburg und Umgebung ihre Ausbildung absolvieren, gemacht.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.mainpost.de/nachrichten/dailyx/art984,4613060" target="_blank" >www.mainpost.de</a><br /></p>
<p class="bodytext">Die Schülerzeitung entsteht als Schülerprojekt, bei dem die Schüler die Zeitung weitgehend selbst zusammenstellen, sich um Anzeigen und die Finanzierung kümmern und dafür sorgen, dass Mitschüler und Lehrkräfte ein kostenloses Exemplar bekommen. Dabei sind die Schüler aufgefordert, für das Hilfsprojekt „Patenschaften für Pathardi in Indien“ zu spenden. So gelang es der Redaktion, drei Patenschaften zu übernehmen und damit drei jungen Mädchen ein Jahr lang eine Ausbildung zu ermöglichen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Über 10 Millionen UMTS-Nutzer in Deutschland</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-ueber-10-millionen-umts-nutzer-in-deutschland/</link>
			<description>Nach dem Siegeszug von DSL setzen sich schnelle Internetverbindungen auch im Mobilfunk durch....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach dem Siegeszug von DSL setzen sich schnelle Internetverbindungen auch im Mobilfunk durch. Erstmals gibt es in Deutschland mehr als 10 Millionen UMTS-Anschlüsse. In diesem Jahr soll die Zahl um 60 Prozent auf fast 16 Millionen steigen. Jeder zweite Mobilfunkanschluss, der im Jahr 2008 zusätzlich geschaltet wird, nutzt den breitbandigen UMTS-Standard.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.bitkom.de/de/presse/8477_50446.aspx" target="_blank" >Bitkom</a> <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Top 10 der Handy-Funktionen</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-top-10-der-handy-funktionen/</link>
			<description>Das beliebteste Handy-Feature ist – nach der Telefonie – die Kurznachricht. Mehr als jeder zweite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das beliebteste Handy-Feature ist – nach der Telefonie – die Kurznachricht. Mehr als jeder zweite verschickt SMS mit seinem Mobiltelefon. Dies ergab eine repräsentative Studie der Aris Umfrageforschung im Auftrag des Hightech-Verbands BITKOM. Ganz weit vorne in der Gunst der Mobiltelefonierer sind außerdem die Adressbuchfunktion (48 Prozent) und die Kamera (40 Prozent). Mehr als jeder Dritte lässt sich von seinem Handy wecken oder nutzt es als Kalender. Jeder Fünfte hört mit dem Handy Musik, jeder Achte verschickt per Handy E-Mails. „Das sind Top-Werte, die zeigen, dass sich das Handy zum vollwertigen Multimedia-Gerät entwickelt“, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer. &nbsp;Scheer: „Wenn das Handy mit seinen vielen Möglichkeiten richtig eingesetzt wird, ist es ein Miniaturbüro für unterwegs.“ Besonders die modernen Geräte mit ihren Druckbildschirmen und der einfachen Bedienung könnten das Arbeiten noch effizienter machen. „Wer etwas Geld in die Hand nimmt, bekommt leistungsstarke Geräte, die er problemlos mit seinem Computer synchronisieren kann. Die Adressdaten und der Terminkalender bleiben so immer auf dem aktuellen Stand“, erläutert Scheer.</p>
<p class="bodytext"><br />Die Funktionen zum kurzen und knappen Kommunizieren sind vor allem bei Männern beliebt. Sowohl bei SMS als auch beim Empfang und Senden von E-Mails ist ihr Anteil an den Nutzern höher als bei den Frauen. Geschlechtergleichstand gibt es dafür unter anderem beim Fotografieren oder bei der Wecker- und Kalenderfunktion. </p>
<p class="bodytext"><br />„Allgemein lässt sich sagen, dass Männer die technischen Möglichkeiten des Mobiltelefons etwas umfassender nutzen als Frauen“, fasst Scheer die Studienergebnisse zusammen. Ein deutliches Nutzungsgefälle gebe es allerdings bei den über 65-Jährigen. „Für ältere Menschen ist das Handy vor allem ein Telefon. Fast zwei Drittel von ihnen nutzt es ausschließlich für Gespräche“, so Scheer. Das hänge sicherlich mit althergebrachten Gewohnheiten zusammen, aber auch mit der Lebenssituation: „Wer nicht mehr im Job aktiv ist, muss nicht mehr so viel koordinieren und planen.“ </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.bitkom.org/53108_53103.aspx" target="_blank" >Bitkom</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: E-Mail-Nutzung hängt vom Bildungsniveau ab</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-e-mail-nutzung-haengt-vom-bildungsniveau-ab/</link>
			<description>Der Bildungsgrad beeinflusst die Nutzung von E-Mails weiterhin sehr stark. Nur 30 Prozent der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Bildungsgrad beeinflusst die Nutzung von E-Mails weiterhin sehr stark. Nur 30 Prozent der Deutschen mit Hauptschulabschluss versenden täglich private Mails, bei Personen mit Abitur sind es mit 67 Prozent mehr als doppelt so viele, bei Personen mit Realschulabschluss 46 Prozent, teilte der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V. (<a href="http://www.bitkom.de/de/presse/8477_51704.aspx" target="_blank" >BITKOM</a>) mit.<br /><br />Bildungsferne Schichten haben zu Hause seltener einen Internet-Anschluss. Neben dem Bildungsgrad hängt die private Email-Nutzung auch vom Alter ab: Von den 14- bis 29-Jährigen nutzen täglich fast drei Viertel E-Mails für private Kontakte, bei den 45- bis 59-Jährigen ist es knapp die Hälfte, bei den über 60-Jährigen noch gut ein Viertel. Unterschiede zeigen sich zu-dem beim Geschlecht. So verschicken 59 Prozent der Männer täglich private Mails, bei den Frauen sind es 43 Prozent.</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Onliner-Anteil in kleinen Orten immens gestiegen</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/onliner-anteil-in-kleinen-orten-immens-gestiegen/</link>
			<description>In Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern nutzen nahezu zwei Drittel der Menschen das Internet. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern nutzen nahezu zwei Drittel der Menschen das Internet. Das ist eines der interessanten Ergebnisse des (N)ONLINER Atlas 2008 der Initiative D21.<br /><br /></p>
<p class="bodytext">Während die Internetnutzung weiterhin stark einkommens- und bildungsabhängig ist, schließt sich zumindest in dieser Hinsicht der Graben, so heißt es in der Studie. Noch deutlicher erkennbar sind diese geographischen Entwicklungen bei der Betrachtung der Breitbandnutzung, wo sich beispielsweise der Abstand zwischen den Metropolen und ländlichen Regionen auf nur fünf Prozentpunkte gegenüber dem vergangenen Jahr halbiert hat.</p>
<p class="bodytext"><br /><br /></p>
<p class="bodytext">Auch bundesweit betrachtet sind die Ergebnisse sehr erfreulich. Die Gruppe der Internetnutzer in Deutschland stieg auf über 42 Millionen Personen. Dies bedeutet einen Rekord: Zum ersten Mal sind mehr als 65 Prozent der Deutschen Onliner. Und auch der Anteil der Personen, die keinen Zugang  zum Internet haben oder planen, in Zukunft das Internet zu nutzen, fällt mit einem Anteil von 29,9 Prozent erstmals unter die 30-Prozent-Marke.</p>
<p class="bodytext"><br /><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle:  <a href="http://www.initiatived21.de/fileadmin/files/08_NOA/NONLINER2008.pdf" target="_blank" >(N)ONLINER Atlas der Initiative D21 (pdf)</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Vier von fünf Unternehmen präsentieren sich im Internet</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-vier-von-fuenf-unternehmen-praesentieren-sich-im-internet/</link>
			<description>Für die überwiegende Mehrheit deutscher Unternehmen geht es nicht mehr ohne eigenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für die überwiegende Mehrheit deutscher Unternehmen geht es nicht mehr ohne eigenen Internetauftritt: Vier von fünf Firmen (78 Prozent) betreiben eine eigene Web-Präsenz, teilte der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) mit. Das entspricht einem Plus von 5 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2006. <br />&nbsp;<br />Deutschland hat sich in der EU damit von Platz 7 auf Platz 5 nach vorne geschoben und liegt nun schon vor Großbritannien und Frankreich. Lediglich die ohnehin sehr internetaffinen skandinavischen Länder verzeichnen etwas höhere Raten. Im unteren Drittel finden sich vor allem die neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie die Länder im Süden des Kontinents. Die stärksten Zuwachsraten werden in Mittelosteuropa gemessen. So legte die Slowakei um 9 Prozentpunkte auf nunmehr 70 Prozent zu, Slowenien auf 67 Prozent (+ 5) und Estland 62 Prozent (+ 4). Der Anteil von Firmen mit eigener Homepage ist also schon in vier ehemaligen Ostblockstaaten höher als in Frankreich. Das geht aus aktuellen Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_52849.aspx" target="_blank" >BITKOM</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Internet-Werbemarkt 2008 mit starkem Plus gestartet</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-internet-werbemarkt-2008-mit-starkem-plus-gestartet/</link>
			<description>Der deutsche Markt für Online-Werbung legt erneut stark zu. Ob Banner am Bildschirmrand, Pop-Ups,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der deutsche Markt für Online-Werbung legt erneut stark zu. Ob Banner am Bildschirmrand, Pop-Ups, gesponserte Webseiten oder kurze Filme – die Nachfrage nach grafischer Internetwerbung wächst derzeit sprunghaft. Im ersten Quartal 2008 stiegen die Umsätze auf 305 Millionen Euro – ein Zuwachs von 75 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Damals lag das Marktvolumen bei 174 Millionen Euro, teilte der Hightech-Verband BITKOM mit. Grundlage ist eine exklusive Untersuchung des Marktforschungsinstituts Thomson Media Control. „Der Online-Werbemarkt setzt seinen Höhenflug mit spektakulären Zuwachsraten fort“, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer.<br />&nbsp;<br />Am meisten investiert die Telekommunikations- und Internetbranche selbst in Online-Werbung. Sie gab im ersten Quartal 2008 rund 77 Millionen Euro aus, gefolgt von Handels- und Versandhäusern mit entsprechenden Ausgaben in Höhe von 65 Millionen Euro. Medien und Entertainment-Anbieter (34 Millionen Euro), Banken und Finanzdienstleister (27 Millionen Euro) sowie die Touristik- und Gastronomie-Branche (26 Millionen Euro) vervollständigen die Top 5. „Nicht nur kleine Banner und Pop-Ups sind beliebte Werbeträger“, so BITKOM-Präsident Scheer. „Viele Unternehmen investieren auch im Netz in großflächige Anzeigen und Film-Spots mit hoher Werbewirkung.“<br /><br />Bereits im Gesamtjahr 2007 hatte der deutsche Markt für klassische Online-Werbung eine neue Rekordmarke erreicht. Die Umsätze beliefen sich auf 976 Millionen Euro – ein Plus von 103 Prozent im Vergleich zu 2006.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_51502.aspx" target="_blank" >Bitkom</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: 33 Prozent Plus für Nachrichtenportale</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-33-prozent-plus-fuer-nachrichtenportale/</link>
			<description>Nach Angaben des Branchenverbandes BITKOM haben die News-Portale in Deutschland im ersten Quartal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textblock">Nach Angaben des Branchenverbandes BITKOM haben die News-Portale in Deutschland im ersten Quartal 2008 einen neuen Rekord erreicht. Die zwanzig meistgenutzten Seiten wurden in dieser Zeit insgesamt 1,2 Milliarden Mal besucht. Dies sei nach Angaben des Verbandes der bisher höchste erzielte Wert und bedeute gleichzeitig ein Plus von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So hatten die zwanzig erfolgreichsten Nachrichtenseiten in den ersten drei Monaten 2007 896 Millionen Besuche registriert. „News-Portale haben sich als Informationsquelle fest etabliert“, kommentiert Achim Berg, Vizepräsident des <a href="http://www.bitkom.org/" target="_blank" >BITKOM</a>. „Die enormen Wachstumsraten sind ein weiterer Beleg, dass der Medienmarkt sich in einem radikalen Umbruch befindet. Dennoch ist in Deutschland das Potenzial für Online-Medien noch bei weitem nicht ausgeschöpft.“</p>
<p class="textblock"><br /></p>
<p class="textblock">Zu den meistgenutzten Nachrichtenportalen zählen nicht nur die thematisch breit aufgestellten Seiten der bundesweiten Tages- und Wirtschaftspresse. Auch Angebote, die sich auf einzelne Themen wie Computer oder Sport konzentrieren, finden sich unter den Top 20. Hinzu kommen Seiten von Regionalzeitungen, die in ihrem Einzugsbereich so stark sind, dass es für eine gute Platzierung im Bundesvergleich reicht. Eines haben diese Portale gemein: Sie sind frei zugänglich. Ein Abo ist nicht nötig. Stattdessen finanzieren sie sich in erster Linie über Werbung.<br /><br />Die Deutschen liegen bei der Nutzung von Online-News europaweit im Mittelfeld. Mit 21 Prozent der Bevölkerung (16 bis 74 Jahre) entspricht der Wert für 2007 dem EU-Durchschnitt, wie aus einer Erhebung der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervorgeht. Spitzenreiter sind die Esten und Finnen – jeder zweite liest aktuelle Nachrichten im Netz. In Rumänien (9 Prozent) und Irland (10 Prozent) werden Nachrichtenportale von den wenigsten Bürgern genutzt. Die Besucherzahlen sind aber in fast allen EU-Staaten in den vergangenen Jahren gestiegen.<br /><br />Quelle: <a href="http:///www.bitkom.org/de/presse/8477_52328.aspx" target="_self" >Bitkom</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Das Internet wird 15</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-internet-wird-15/</link>
			<description>Das World Wide Web (WWW) feiert Geburtstag: 15 Jahre zuvor wurde die Technologie für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das World Wide Web (WWW) feiert Geburtstag: 15 Jahre zuvor wurde die Technologie für Internet-Inhalte zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Vorher war sie einige Jahre im Test- und Entwicklungsbetrieb. „Das Web hat als Fenster zum Internet unsere Lebensgewohnheiten revolutioniert“, sagte Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer, Präsident des Hightech-Verbandes <a href="http://www.bitkom.org" target="_blank" >BITKOM</a>, zu dem Jubiläum. „Ohne das WWW hätte sich das Internet nicht so rasant als Informationsquelle durchsetzen können. Keine andere neue Technologie hat sich so schnell zu einem Massenphänomen entwickelt.“<br />&nbsp;<br />Rund 1,3 Milliarden Menschen nutzen weltweit das Internet, die allermeisten davon über das World Wide Web. In Deutschland gibt es rund 52 Millionen Internetnutzer – das entspricht 63 Prozent der Bevölkerung. 12 Millionen Homepages (Domains) mit der deutschen Endung .de sind zurzeit bei der Registrierungsstelle Denic angemeldet.<br /><br />„Erst das WWW hat viele populäre Internet-Anwendungen wie Online-Shopping und soziale Netzwerke möglich gemacht“, erklärt BITKOM-Präsident Scheer. Die Deutschen nutzen viele dieser Angebote bereits intensiv: So bestellen 41 Prozent Waren und Dienstleistungen im Web, und jeweils jeder Fünfte liest online Nachrichten oder stellt persönliche Informationen ins Netz.<br /><br />„Heute ist das WWW längst nicht mehr nur eine Info-Plattform, sondern ein Mitmach-Internet“, betont Prof. Scheer. „Es ist ein Ort, an dem jeder publizieren und Kontakte pflegen kann – und das zu denkbar niedrigen Kosten.“<br /><br />Erfinder des WWW ist Tim-Berners Lee, der das neue Info-System 1989 beim Europäischen Kernforschungszentrum CERN als Projekt startete. Die Idee entstand ursprünglich, um die Informationsflut in komplexen wissenschaftlichen Projekten besser beherrschbar zu machen. Bis zu einem weltweiten Standard war es damals noch ein weiter Weg: 1990 entstanden der erste Browser – ein Programm zum Surfen im Netz – sowie die erste Webseite (info.cern.ch). Drei Jahre später veröffentlichte der damalige Informatik-Student Marc Andreessen den Browser Mosaic, der als Vorläufer des Programms Netscape das Web populär machte.<br /><br />1994, ein Jahr nach der Freigabe der Web-Technologie, wurde das „World Wide Web Consortium“ (W3C) gegründet – ein internationales Gremium, das seitdem an der Weiterentwicklung der Web-Standards und technischen Protokolle arbeitet. Das Internet ist mit seinen vielen Computern, die über Leitungen miteinander vernetzt sind, die technische Basis für das WWW. Das Web selbst kann als abstrakter Raum für Informationen aller Art definiert werden, die über Verknüpfungen (Links) miteinander verwoben sind: Dokumente, Bilder, Audio- und Videodateien.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_51813.aspx" target="_blank" >Bitkom</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Nachrichtenportale gewinnen immer mehr Leser</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/nachrichtenportale-gewinnen-immer-mehr-leser/</link>
			<description>3,8 Milliarden Mal wurden die zwanzig meistgenutzten News-Portale besucht. Im zweiten Jahr in Folge...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">3,8 Milliarden Mal wurden die zwanzig meistgenutzten News-Portale besucht. Im zweiten Jahr in Folge konnten sie ihre Resonanz um durchschnittlich 19 Prozent steigern. 2006 lag der Wert noch bei 3,2 Milliarden, 2005 bei 2,7 Milliarden. „Immer mehr Menschen lesen tagesaktuelle Informationen und Berichte im Web“, unterstreicht Achim Berg, Vizepräsident des BITKOM. „Das Internet hat sich als vierte Nachrichtenquelle neben Zeitungen, Radio und TV etabliert.“ Besonders erfolgreich entwickeln sich dabei die Internet-Angebote renommierter Zeitungen, Zeitschriften und Fernsehsender.<br />&nbsp;<br />Bei der Nutzung von News-Portalen liegen die Deutschen europaweit genau im Mittelfeld: Mit 21 Prozent der Bevölkerung (16 bis 74 Jahre) entspricht der Wert dem Durchschnitt in der erweiterten EU. Spitzenreiter sind die Esten und Finnen – jeder zweite liest Nachrichten im Netz. In Rumänien (9 Prozent) und Irland (10 Prozent) werden News-Portale von den wenigsten Bürgern genutzt. Die Besucherzahlen sind aber in fast allen EU-Staaten in den vergangenen Jahren gestiegen. </p>
<p class="bodytext">Getragen wird der Boom nicht nur von den thematisch breit aufgestellten Nachrichtenseiten der bundesweiten Tages- und Wirtschaftspresse. In den Top 20 finden sich inzwischen auch Angebote, die sich auf einzelne Themen wie Sport oder Computer konzentrieren. Hinzu kommen Seiten von Regionalzeitungen, die in ihrem Einzugsbereich so stark sind, dass es für eine Platzierung in den deutschen Top 20 reicht. Eines haben all diese Portale gemein: Sie sind frei zugänglich. Ein Abo ist nicht nötig. Stattdessen finanzieren sie sich in erster Linie über Werbung.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.bitkom.de/de/presse/8477_50634.aspx" target="_blank" >Bitkom</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Mehr als 100 Millionen Mobilfunkanschlüsse in Deutschland</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-mehr-als-100-millionen-mobilfunkanschluesse-in-deutschland/</link>
			<description>Im Mobilfunk wurde eine historische Marke geknackt: Seit Mitte April 2008 gibt es in Deutschland...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong></strong>Im Mobilfunk wurde eine historische Marke geknackt: Seit Mitte April 2008 gibt es in Deutschland mehr als 100 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Damit besitzt statistisch jeder fünfte Deutsche zwei Handys oder Mobilfunkkarten. Im August 2006 hatte die Zahl der Anschlüsse erstmals die Einwohnerzahl übertroffen, Ende 2007 stieg sie auf gut 97 Millionen, Ende 2008 wird sie bei rund 107 Millionen liegen. Das teilte der <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_51915.aspx" target="_blank" >Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM)</a> mit. </p>
<p class="bodytext">„Die Preise fürs mobile Telefonieren fallen weiter, die neuen Geräte haben immer mehr Funktionen, immer mehr Kunden nutzen mehrere Anschlüsse, der mobile Internet-Zugang wird immer attraktiver“, nennt BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer einige Gründe für das ungebrochene Wachstum. Weltweit liegt Deutschland damit hinter China,&nbsp;den USA, Indien, Russland, Brasilien und Japan auf Rang sieben der absoluten Zahl der Mobilfunkanschlüsse. </p>
<p class="bodytext">Der digitale Mobilfunk startete in Deutschland 1992 und konnte im ersten Jahr knapp eine Million Kunden gewinnen. Diese Zahl stieg innerhalb der ersten fünf Jahre auf 5,6 Millionen. Der stärkste Boom setzte mit Einführung der Prepaid-Karten in den Jahren 1999 und 2000 ein.</p>
<p class="bodytext">Auch die Zahl der UMTS-Anschlüsse wächst kontinuierlich. Ende 2007 gab es mehr als 10 Millionen UMTS-Nutzer in Deutschland, und in diesem Jahr soll die Zahl um 60 Prozent auf fast 16 Millionen Anschlüsse steigen. Grundlage der Daten ist eine BITKOM-Umfrage bei den Mobilfunkbetreibern. „Mit der zunehmenden Verbreitung von UMTS-fähigen Handys steigt auch die Nutzung von mobilen Datendiensten. Hier liegen große Wachstumspotenziale im derzeit nicht einfachen Telekommunikationsmarkt“, sagte Scheer.</p>
<p class="bodytext">Die mobilen Datendienste sind in Deutschland zu einem Milliardenmarkt geworden. Mit mobilem Internet-Surfen oder E-Mails machten die Provider 2007 nach BITKOM-Schätzungen über 11 Prozent des Umsatzes, in diesem Jahr soll der Anteil auf 14 Prozent steigen. Das ist eine Verdoppelung innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren. Der Umsatzanteil von SMS und MMS ist hingegen auf 14,2 Prozent im vierten Quartal 2007 leicht gesunken. Ende 2008 wird er nach BITKOM-Schätzungen noch rund 13 Prozent betragen.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_51915.aspx" target="_blank" >www.bitkom.org</a><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Grafische Online-Werbung wächst um 68 Prozent</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/grafische-online-werbung-waechst-um-68-prozent/</link>
