<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Krick News</title>
		<link>http://www.krick.com/</link>
		<description>Das neueste von Krick.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Krick News</title>
			<url>http://www.krick.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.krick.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Das neueste von Krick.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 09:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Das gedruckte Personal- und Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester ist da!</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/das-gedruckte-personal-und-vorlesungsverzeichnis-fuer-das-sommersemester-ist-da/</link>
			<description>Pünktlich zum Sommersemester gibt der Lexika Verlag (erscheint im Robert Krick Verlag, Eibelstadt)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Pünktlich zum Sommersemester gibt der Lexika Verlag (erscheint im Robert Krick Verlag, Eibelstadt) gemeinsam mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg wieder ein gedrucktes Vorlesungsverzeichnis heraus. <br /><br />Schnell und übersichtlich lassen sich hier nicht nur alle Lehrveranstaltungen der einzelnen Fakultäten mit Orts- und Zeitangabe finden, das Buch ist auch eine echte Ergänzung zum elektronischen Vorlesungsverzeichnis. Sie sind unterwegs und suchen einen Hörsaal, das Prüfungsamt oder benötigen wichtige Telefonnummern und Öffnungszeiten? In kompakter Form bietet das Verzeichnis detaillierte Informationen rund um Ihre Universität, eine Übersicht aller Einrichtungen mit Ansprechpartnern sowie Lagepläne und Übersichtskarten zur Orientierung.<br /><br />Der nützliche Begleiter ist ab sofort für EUR 4,50 im <a href="http://www.lexika.de/cgi-bin/WebObjects/lexika.woa/wa/buch?isbn=40313273000219" target="_blank" >Online-Shop</a> des <a href="http://www.lexika.de/" target="_blank" >Lexika Verlages</a> und im Uni-Shop erhältlich; außerdem in den Würzburger Buchhandlungen Knodt, Hugendubel, Schöningh, in der Bahnhofsbuchhandlung und in der Buchhandlung am Dom.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Dankeschön aus Kalifornien...</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/ein-dankschoen-aus-californien/</link>
			<description>Im winterlichen Eibelstadt bei Würzburg erreichten uns zum Jahresbeginn sonnige Grüße aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im winterlichen Eibelstadt bei Würzburg erreichten uns zum Jahresbeginn sonnige Grüße aus Kalifornien.</p>
<p class="bodytext">Und das ist die Geschichte: Eine Telefonbuchnutzerin aus Santa Monica bestellte in unserem Verlag unser DasTelefonbuch Merzig, Neunkirchen Saar, Saarlouis, St. Wendel.</p>
<p class="bodytext">Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass unser Telefonbuch auch an der Westküste der Vereinigten Staaten genutzt wird. Den Versand nach USA haben wir umgehend und selbstverständlich kostenfrei veranlasst.</p>
<p class="bodytext">Die Grüße aus Kalifornien sind ein DANKESCHÖN für unseren Service.</p>
<p class="bodytext">Auch wir sagen DANKE für die lieben Grüße.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die dritte Auflage von DasÖrtliche für die Region Nidda, Hungen, Schotten und Ranstadt (Oberhessen) ist erschienen</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-dritte-auflage-von-dasoertliche-fuer-die-region-nidda-hungen-schotten-und-ranstadt-oberhessen/</link>
			<description>Die dritte Auflage von DasÖrtliche Nidda, Hungen, Schotten und Ranstadt (Oberhessen) ist am 22....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die dritte Auflage von DasÖrtliche Nidda, Hungen, Schotten und Ranstadt (Oberhessen) ist am 22. Oktober 2009 zusätzlich zu den bekannten Verzeichnissen DasÖrtliche für Nidda, DasÖrtliche für Hungen, DasÖrtliche für Schotten und DasÖrtliche für Büdingen und Umgebung erschienen. Am 22. Oktober 2009 stellten der Robert Krick Verlag – Verlag für DasÖrtliche in der Region - und der Gewerbeverein Oberhessen das Sonderverzeichnis in Schotten der Presse und den Mitgliedern der Gewerbevereine vor. Die Auflage beträgt 5.000 Exemplare.</p>
<p class="bodytext">Ideengeber für dieses regionale Verzeichnis war der Gewerbeverein Nidda mit Unterstützung der Gewerbevereine Hungen und Schotten sowie der Gemeinde Ranstadt. Der Robert Krick Verlag hat an die vor zwei Jahren begonnene Partnerschaft gerne angeknüpft und eine dritte limitierte Auflage herausgegeben.</p>
<p class="bodytext">Diese wurde allen Gewerbetreibenden in der Region Nidda, Hungen, Schotten und Ranstadt kostenfrei vom Robert Krick Verlag zugeschickt. Weiterhin haben die Gewerbevereine Nidda, Hungen und Schotten sowie die Gemeinde Ranstadt Bücher zur Ausgabe erhalten.</p>
<p class="bodytext">Auf Anregungen, Wünsche und Kritik zu dem regionalen Verzeichnis freut sich der Robert Krick Verlag.</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:19:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.krick.com/uploads/media/PR_Kreisbuch_2009_2010_fuer_Homepage.pdf" length ="36035" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Vorlesungsverzeichnis der Universität Würzburg erschienen</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/neues-vorlesungsverzeichnis-der-universitaet-wuerzburg-erschienen/</link>
			<description>„Ein alter Bekannter ist zurück“: Pünktlich zu Beginn des Wintersemesters 2009/2010 gibt der Lexika...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Ein alter Bekannter ist zurück“: Pünktlich zu Beginn des Wintersemesters 2009/2010 gibt der Lexika Verlag (erscheint bei Robert Krick Verlag in Eibelstadt) gemeinsam mit der Universität Würzburg das Personal- und Vorlesungsverzeichnis in gedruckter Form heraus.</p>
<p class="bodytext">Es ist ab sofort in den Würzburger Buchhandlungen oder im <a href="http://www.lexika.de/cgi-bin/WebObjects/lexika.woa/wa/buch?isbn=40313273000202" target="_blank" >Online-Shop des Lexika Verlages</a> für EUR 4,50 erhältlich.</p>
<p class="bodytext">Kompakt zusammengefasst bietet das Vorlesungsverzeichnis auf einen Blick Wissenswertes rund um die Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Es enthält u. a. Lagepläne und Ansprechpartner der Universität, Abschnitte für die einzelnen Fakultäten mit Kontaktdaten sowie Übersichten der angebotenen Lehrveranstaltungen.</p>
<p class="bodytext">Das Vorlesungsverzeichnis ist ein informatives und umfassendes Nachschlagewerk für alle Studenten und Mitarbeiter der Universität Würzburg.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundschule Eibelstadt erneut zu Besuch bei Krick</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/grundschule-eibelstadt-erneut-zu-besuch-bei-krick/</link>
			<description>Was machen die eigentlich beim Krick Verlag? Diese und viele weitere Fragen stellten sich die28...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Was machen die eigentlich beim Krick Verlag? Diese und viele weitere Fragen stellten sich die<br />28 Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 b der Grundschule Eibelstadt mit ihrer Lehrerin Frau<br />Stinzendörfer. Um ihren Wissensdurst zu stillen, durften die Kinder einen Tag in der Krick Unternehmensfamilie Medienluft schnuppern und die Arbeit des Verlags kennen lernen.<br /><br />Uta Mapara, Mitglied der Geschäftsleitung, erklärte, welche Produkte außer „DasTelefonbuch“ und „DasÖrtliche“ von Krick angeboten werden. Der Sachbuchverlag Lexika gibt Studienführer heraus, die iWelt AG ist für Softwareentwicklung und Internet-Dienste zuständig. Auch über das moderne Energiekonzept des Verlages erfuhren die lebhaften Kinder etwas.<br /><br />Bei der anschließenden Betriebsführung demonstrierte Christina Hartmann, Verlagsleiterin, anhand eines „Papierkoffers“ mit Musterpapieren, wie Papier hergestellt wird und wie es weiterverwendet werden kann. Bei Franziska Clas, einer ehemaligen Auszubildenden, durften die interessierten Drittklässler einen Setzkasten mit Bleibuchstaben bestaunen. Hier konnten sie auch lernen, mit welchem Aufwand Bücher früher gedruckt wurden und wie diese aufwändige Arbeit bis zur heutigen Zeit vereinfacht wurde. Danach konnten sie am Computer einmal selbst ausprobieren, was man mit modernen Bildbearbeitungsprogrammen so alles machen kann.<br /><br />Zum Schluss wurde der spannende Tag mit einem Imbiss im Casino der Krick Unternehmensfamilie abgerundet. Die Schülerinnen und Schüler freuten sich besonders über die Ausdrucke ihrer bearbeiteten Bilder, die sie zusammen mit einer kleinen Auswahl an Geschenken mit nach Hause<br />nehmen durften.</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesucht: Das schönste Foto Deutschlands</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/gesucht-das-schoenste-foto-deutschlands/</link>
			<description>DasÖrtliche hat den Fotowettbewerb &quot;Entdecke Deinen Ort&quot; ins Leben gerufen. Gesucht werden über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">DasÖrtliche hat den Fotowettbewerb &quot;Entdecke Deinen Ort&quot; ins Leben gerufen. Gesucht werden über 1.000 ortstypische Fotos. Die bisherige Bilanz: über 5.000 Registrierungen, fast 10.000 hochgeladene Bilder und mehr als 1,1 Mio. Seitenaufrufe.<br /><br />Unter <a href="http://www.entdeckedeinenort.de" target="_blank" >www.entdeckedeinenort.de</a> kann jeder Interessierte Fotos seiner Stadt hochladen und von anderen Nutzern bewerten lassen. Das Bild, das am Ende des Fotowettbewerbs die meisten Stimmen erhält, wird auf der regionalen Startseite unter <a href="http://www.dasoertliche.de" target="_blank" >www.dasoertliche.de</a> exklusiv veröffentlicht. Zudem werden unter allen Teilnehmern attraktive Sachpreise verlost: eine Foto-Safari nach Afrika im Wert von 5.000 Euro, Fahrten mit einem Heißluftballon und Fotobücher.<br /><br />Und so können interessierte Nutzer teilnehmen: Einfach kostenlos unter <a href="http://www.entdeckedeinenort.de" target="_blank" >www.entdeckedeinenort.de</a> anmelden, gewünschtes Foto hochladen und gewinnen. <br /><br />Noch zwei Wochen,&nbsp; bis einschließlich 3. Juli 2009,&nbsp; können Fotos für die einzelnen Orte hochgeladen werden. Anschließend startet die finale Abstimmungsphase, in der noch bis zum 17. Juli 2009 die eingestellten Bilder bewertet werden können. Derzeit gibt es noch 200 unentdeckte Orte deutschlandweit.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ferien ohne Faulenzen – 4 Tage bei Krick</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/ferien-ohne-faulenzen-4-tage-bei-krick/</link>
			<description>Die zweite Pfingstferienwoche nutzten sechs Schülerinnen und Schüler aus Würzburg und Umgebung um...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die zweite Pfingstferienwoche nutzten sechs Schülerinnen und Schüler aus Würzburg und Umgebung um Praxisluft beim Robert Krick Verlag in Eibelstadt zu schnuppern. Media-Service, Redaktion, Grafik und Verkaufsleitung: ganz schön verwirrend? So dachten auch die sechs Praktikanten an ihrem ersten Tag im Unternehmen. Doch nach kurzer Zeit hatten die Gymnasiasten schon einen guten Einblick in die Krick<br />Unternehmensfamilie gewonnen.</p>
<p class="bodytext"><br />Die Azubis halfen mit: sie stellten ihre Ausbildungsberufe ‚Mediengestalter/in’ und ‚Medienkaufleute’ genau vor. „Besonders schön fand ich vor allem das familiäre Betriebsklima“, sagte der jüngste Praktikant Dominic, 16 Jahre alt. Steffen könnte sich sogar gut vorstellen, hier einmal zu arbeiten. Die Architektur und die moderne technische Ausstattung des Verlagshauses haben nicht nur Theresa begeistert. Die jungen Leute haben sicherlich Anregungen für ihre berufliche Zukunft bekommen und können ein Praktikum bei der Krick Unternehmensfamilie nur weiterempfehlen.</p>
<p class="bodytext"><br />Informieren können sich interessierte Schülerinnen und Schuüer beim Rotary-Club in Würzburg, unter <a href="http://www.rotary-wuerzburg.de" target="_blank" >www.rotary-wuerzburg.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Korrekturservice erfolgreich: Erstes internationale Feedback aus den Niederlanden</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/korrekturservice-erfolgreich-erstes-internationale-feedback-aus-den-niederlanden/</link>
			<description>Der Robert Krick Verlag hat im August 2008 einen Korrekturservice etabliert. Interessierte können...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Robert Krick Verlag hat im August 2008 einen Korrekturservice etabliert. Interessierte können die Änderung von Eintragsdaten oder eigene Korrekturwünsche an den Verlag melden - sowohl online unter <a href="http://www.telefonbuch-korrekturservice.de" target="_blank" >www.telefonbuch-korrekturservice.de</a> als auch schriftlich mit einer eigens dafür kreierten Postkarte, die den jeweiligen Telefonbüchern beiliegt. So bleibt das Telefonbuch stets aktuell und vollständig.<br /><br />Der Robert Krick Verlag erhielt nun zum ersten Mal auch eine internationale Rückmeldung aus den Niederlanden. Ein holländischer Nutzer möchte sich mit seiner niederländischen Telefonnummer und einer deutschen Adresse im Telefonbuch von Trier eintragen lassen.<br /><br />Erste Zahlen zeigen, dass der Service sehr erfolgreich von den Telefonbuch-Nutzern in Anspruch genommen wird: Bisher gab es mehrere Tausend Änderungswünsche, Neueinträge und Löschungen im Verbreitungsgebiet des Krick Verlages. <br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundschule Eibelstadt zu Besuch bei Krick</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/grundschule-eibelstadt-zu-besuch-bei-krick/</link>
			<description>Wie kommen die Telefonnummern in das Telefonbuch? Ist das Telefonbuch kostenlos? Was kann ich mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wie kommen die Telefonnummern in das Telefonbuch? Ist das Telefonbuch kostenlos? Was kann ich mit meinem Computer alles machen?</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Wissenshungrig und voller Neugier besuchten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 a der Grundschule Eibelstadt die Krick Unternehmensfamilie in Eibelstadt. Der Besuch stand unter dem Motto &quot;Leben und arbeiten in einem ortsansässigen Betrieb&quot;. Sie erfuhren von Uta Mapara, Geschäftsleitung, wie ein Buch oder ein Videoclip entsteht - insbesondere wie früher gearbeitet wurde und wie heute gearbeitet wird.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Die Schülerinnen und Schüler informierten sich auch über das moderne Energiekonzept der Krick Unternehmensfamilie. Wie kann man Strom sparen oder woher kommt das warme Wasser im Firmengebäude? Diese Fragen und noch einige mehr hatten sich die kleinen Wissenshungrigen ausgedacht. Die Antworten bekamen sie im Rahmen einer Präsentation und anschließenden Betriebsführung.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Christina Hartmann, Verlagsleiterin, zeigte, wie man Papier herstellt und wozu man es braucht. Martin Scholtyssek, Leiter der Grafik, demonstrierte anhand eines Setzkastens und Bleibuchstaben, wie früher Buchstaben in ein Buch kamen und wie man es heute über den Computer macht. Abgerundet wurde der Besuch durch einen Imbiss im Casino der Unternehmensfamilie.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Begeistert äußerten sich die Schülerinnen und Schüler über ihren Einblick in einen Arbeitstag. Einige von ihnen möchten wiederkommen und ein Praktikum absolvieren, andere wiederum wissen schon heute, dass sie einmal bei Krick arbeiten möchten.<br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:38:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.krick.com/uploads/media/PR_Grundschule_Eibelstadt.pdf" length ="340906" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Rotary Praktikum bei Krick in Eibelstadt: Praktikum in den Ferien? Nee, danke, ich schlaf lieber aus.</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/rotary-praktikum-bei-krick-in-eibelstadt-praktikum-in-den-ferien-nee-danke-ich-schlaf-lieber-aus/</link>
			<description>Das sehen die drei Schüler verschiedener Würzburger Gymnasien aber anders.... Das Praktikumsprojekt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das sehen die drei Schüler verschiedener Würzburger Gymnasien aber anders.... Das Praktikumsprojekt des Würzburger Rotary Clubs ermöglichte den Kollegiaten Annika, Tobias und Carolin in eines von über 100 Unternehmen hinein zu schnuppern. Sie hospitierten in den Osterferien in der Krick Unternehmensfamilie in Eibelstadt.</p>
<p class="bodytext">&quot;Ich hätte nicht gedacht, dass es so aufwändig ist, ein Telefonbuch zu produzieren&quot;, meinte Annika nach dem ersten Tag im Robert Krick Verlag. Vier Tage lang hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, Einblicke in die verschiedenen Abteilungen, angefangen bei der Verkaufsleitung, über den Verlag im Allgemeinen, bis hin zum Kundenservice zu bekommen. Dabei ging es nicht nur darum, ausführlichen Erklärungen der Mitarbeiter zu folgen, die Praktikanten durften auch selbst bei Projektarbeiten kreativ werden und das Gelernte anwenden. &quot;Einmal haben wir den Handelsvertretern im Bereich München sogar Ihre Arbeitsgebiete zugeteilt&quot;, freute sich Carolin.</p>
<p class="bodytext">Abgerundet wurde das Praktikum mit einer Schnitzeljagd durch den Betrieb und mit interessanten Informationen über das moderne und umweltfreundliche Gebäude. Den Schülern wurde eine abwechslungsreiche Woche geboten. &quot;Ich fand es toll, dass wir nicht nur die ganze Zeit rumstanden, sondern sich wirklich jeder super um uns gekümmert hat&quot;, meinte der 18-jährige Tobias.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Ob die drei jetzt wissen, was sie später einmal machen wollen? Einen Schritt näher sind sie der Entscheidung, wwelcher Beruf der Richtige für sie ist, zumindest schon gekommen.<br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.krick.com/uploads/media/PR_Rotary_Praktikum.pdf" length ="219498" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Online-Nachrichtenseiten erreichen 2008 neue Rekorde</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/online-nachrichtenseiten-erreichen-2008-neue-rekorde/</link>
			<description>4,9 Milliarden Mal wurden die beliebtesten Nachrichtenportale im Jahr 2008 besucht. Das ist ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong></strong>4,9 Milliarden Mal wurden die beliebtesten Nachrichtenportale im Jahr 2008 besucht. Das ist ein Plus von 30,5 Prozent gegenüber 2007 und sogar ein Zuwachs von 51,9 Prozent gegenüber 2006. Dies belegt die Auswertung der Besucherzahlen von Online-Nachrichtenseiten, die der Hightech-Verband BITKOM in diesem Monat vorgelegt hat.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">An der Spitze steht weiterhin Spiegel Online. Das erfolgreichste Nachrichtenportal Deutschlands hat im vergangenen Jahr mehr als eine Milliarde Besuche (1,09 Mrd.) verzeichnet und damit in den Top 20 einen Marktanteil von 22,2 Prozent erreicht. Im Oktober hat Spiegel Online sogar erstmals die Marke von 100 Millionen Abrufen pro Monat durchbrochen. Dahinter folgt Bild.de. Der Ableger der größten deutschen Boulevardzeitung hat nach erfolgreichem Relaunch der Seite Ende 2007 stark aufgeholt. So stieg die Zahl der Visits pro Monat von gut 47 Millionen im Dezember 2007 auf 69 Millionen im Dezember 2008. Im Jahr 2008 wurde Bild.de insgesamt 755 Millionen Mal besucht. Das entspricht einem Top-20-Marktanteil von 15,4 Prozent. Auf Platz 3 schafft es die Online-Tochter des Computermagazins Chip. 2008 wurde die Seite Chip-Online 383 Millionen Mal aufgerufen (7,8 Prozent Top-20-Marktanteil). </p>
<p class="bodytext">Auf den Plätzen vier bis sechs folgen mit Sport1.de (282 Millionen Visits), Heise.de (270 Mio.) und Kicker.de (268 Mio.) wieder Spezialdienste, bevor auf Rang sieben mit Welt Online (237 Mio.) der erste Online-Ableger einer Tageszeitung kommt. Zu den Top 10 gehören außerdem Focus Online (221 Mio.), n-tv.de (194 Mio.) und sueddeutsche.de (192 Mio.). In die Top 20 schaffen es mit stern.de (177 Mio.), faz.net (169 Mio.) und zeit.de (89 Mio.) weitere Online-Ableger etablierter Medien. Zu den Spitzenangeboten in der BITKOM-Rangliste zählen außerdem drei Portale mit Wirtschaftsschwerpunkt – handelsblatt.com (90 Mio.), ftd.de (81 Mio.) und manager-magazin.de (64 Mio.) – sowie mit rp-online.de (65 Mio.), express.de (52 Mio.) und derwesten.de (49 Mio.) Internetangebote von Regionalzeitungen. Besucherstark waren im Jahr 2008 zudem die Fachthemen-Angebote pcwelt.de (131 Mio.), Computerbild (107 Mio.) und Autobild.de (52 Mio.).</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_56258.aspx" target="_blank" >www.bitkom.org</a><br /></p>
<p class="bodytext"><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Drei von vier deutschen Haushalten haben Internetzugang</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-drei-von-vier-deutschen-haushalten-haben-internetzugang/</link>
			<description>Im Jahr 2008 verfügten hierzulande 75 Prozent der Haushalte über einen Online-Anschluss, 2007 waren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Jahr 2008 verfügten hierzulande 75 Prozent der Haushalte über einen Online-Anschluss, 2007 waren es erst 70 Prozent. Damit liegt die Bundesrepublik im europäischen Vergleich auf Platz 5 hinter den Niederlanden (86 Prozent), Schweden (84), Dänemark (82) und Luxemburg (80), berichtet der Hightech-Verband <a href="http://www.bitkom.org/55997_56246.aspx" target="_blank" >BITKOM</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wettbewerb „Mache Deinen Beruf bekannt“: Sonderpreis für Krick- und iWelt-Azubis</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/wettbewerb-mache-deinen-beruf-bekannt-sonderpreis-fuer-krick-und-iwelt-azubis/</link>
			<description>Die Auszubildenden des Robert Krick Verlages und der iWelt haben an dem Wettbewerb &quot;Mache Deinen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Auszubildenden des Robert Krick Verlages und der iWelt haben an dem Wettbewerb &quot;Mache Deinen Beruf bekannt&quot; des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teilgenommen. Ein Sonderpreis für die herausragende Leistung ging an die Krick- und iWelt-Azubis: Christina Fischer, Aline Gartner (beide Medienkauffrau Digital und Print, 3. Ausbildungsjahr), Susann Komrovski, Nadine Ödamer (beide Medienkauffrau Digital und Print, 2. Ausbildungsjahr), Franziska Clas, Sonja Pietsch (beide Mediengestalterin Digital und Print, 3. Ausbildungsjahr) sowie Achim Kreutzer (Mediengestalter Digital und Print, 2. Ausbildungsjahr). <br /><br />Die sieben Auszubildenden haben ein Brettspiel mit dem Titel &quot;JOBMAP&quot; entwickelt. Ziel von &quot;JOBMAP&quot;: Jugendliche sollen spielerisch einen Einblick in die Berufe Medienkauffrau/-mann Digital und Print sowie Mediengestalter/-in Digital und Print erhalten. Dabei sollen - neben wichtigen Informationen zu den beiden Berufsbildern – insbesondere auch die Unterschiede der beiden Berufe deutlich werden.<br /><br />Dr. Klaus D. Mapara, Verleger und Inhaber der Krick Unternehmensfamilie, überreichte gemeinsam mit Monika Kolb-Klausch, Geschäftsführerin und Bildungsdirektorin von den Schulen des Deutschen Buchhandels, am 15. September 2008 in Eibelstadt die Urkunden und Preise an die Auszubildenden.<br /><br />Er betonte, welch hohen Stellenwert Ausbildung innerhalb der Krick Unternehmensfamilie habe. Er sei sehr stolz auf die Leistungen der Auszubildenden.<br /><br />Monika Kolb-Klaus war fasziniert von der Idee, ein Spiel zur Berufswahl zu entwickeln. Bereits im Rahmen der Buchhändlertage in Berlin (19. bis 20. Juni 2008) hatte sie Gelegenheit, die Auszubildenden im Rahmen des Azubi-Parlamentes kennen zu lernen. Sie lobte aber auch die Krick Unternehmensfamilie, die mit ihrem Engagement die Auszubildenden stark fördere.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 07:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;eigenleben&quot;: Bayerns beste Schülerzeitung</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/eigenleben-bayerns-beste-schuelerzeitung/</link>
			<description>„eigenleben“, die Schülerzeitung der Klara-Oppenheimer-Schule Würzburg, ist die beste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„eigenleben“, die Schülerzeitung der Klara-Oppenheimer-Schule Würzburg, ist die beste Schülerzeitung an Berufsschulen in Bayern. An dem Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ haben über 300 Zeitungen teilgenommen. Prämiert wurden die jeweils drei besten in den jeweiligen Schularten.</p>
<p class="bodytext">Bei der Preisverleihung in München überreichte Bernd Siebler, Staatsminister im Kultusministerium, den Redakteuren die Urkunde. Die Schülerzeitungsmacher der Würzburger Klara-Oppenheimer-Schule sind die einzige Redaktion, die im Bereich der Berufs- und Teilzeitschulen ausgezeichnet wurde. Besonders großen Anklang fanden Cover und Layout der Zeitung.</p>
<p class="bodytext">Die Schülerzeitung „eigenleben“ wird von den angehenden Medienkaufleuten sowie den Marketingkommunikationskaufleuten, die in Verlagen, Werbeagenturen und Marketingabteilungen von Firmen in Würzburg und Umgebung ihre Ausbildung absolvieren, gemacht.</p>
<p class="bodytext"><br /></p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.mainpost.de/nachrichten/dailyx/art984,4613060" target="_blank" >www.mainpost.de</a><br /></p>
<p class="bodytext">Die Schülerzeitung entsteht als Schülerprojekt, bei dem die Schüler die Zeitung weitgehend selbst zusammenstellen, sich um Anzeigen und die Finanzierung kümmern und dafür sorgen, dass Mitschüler und Lehrkräfte ein kostenloses Exemplar bekommen. Dabei sind die Schüler aufgefordert, für das Hilfsprojekt „Patenschaften für Pathardi in Indien“ zu spenden. So gelang es der Redaktion, drei Patenschaften zu übernehmen und damit drei jungen Mädchen ein Jahr lang eine Ausbildung zu ermöglichen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Topnews</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Zahl der Woche: Über 10 Millionen UMTS-Nutzer in Deutschland</title>
			<link>http://www.krick.com/news/newsliste/newsdetails/article/die-zahl-der-woche-ueber-10-millionen-umts-nutzer-in-deutschland/</link>
			<description>Nach dem Siegeszug von DSL setzen sich schnelle Internetverbindungen auch im Mobilfunk durch....</description>
